Nyhet
Devold Nansen Wool Sweater Grey Melange
År 1893 seglade Fridtjof Nansen med skeppet FRAM norrut till Arktis. Skeppet var specialbyggt för ishavet och Nansen och hans män utrustades med Ulltröjor från Devold.
Devold Nansen är en klassisk tröja som använd över 100 år både civilt och militärt.
1495 kr
(1196 kr exkl moms)Dokumentation & information
Fördjupande information, tekniska detaljer och dokument kopplade till produkten. Här hittar ni specifikationer, underlag och svar på vanliga frågor inför användning och upphandling.
Beskrivning
En ikonisk tröja i 100 % ren, ny ull som håller dig varm oavsett vart dina äventyr bär av.
En varm ulltröja av ren ny ull från norska får som skyddar mot kyla. Nansen Wool Sweater är en tidlös klassiker för alla äventyr.
- 100% ren ny ull från norska får
- Bekväm ribbkant i nederkant
- Unisex
Material
- 100% ren ull
- Vikt 740 gram i storlek Large
- 32-36 mikron.
Storlek guide
Damstorlekar (kroppsmått i cm)
- XS (C34-36): Längd 157–164 | Bröst 79–85 | Midja 63–69 | Höft 87–93 | Innersöm 75–77
- S (C34-38): Längd 161–168 | Bröst 85–91 | Midja 69–75 | Höft 93–99 | Innersöm 77–79
- M (C38-40): Längd 165–172 | Bröst 91–97 | Midja 75–81 | Höft 99–105 | Innersöm 79–81
- L (C42-44): Längd 169–176 | Bröst 97–104 | Midja 81–88 | Höft 105–112 | Innersöm 81–83
- XL (C44-46): Längd 173–178 | Bröst 104–112 | Midja 88–96 | Höft 112–119 | Innersöm 83–85
- XXL (C48-50): Längd 175–180 | Bröst 112–122 | Midja 96–104 | Höft 119–125 | Innersöm 85–87
Herrstorlekar (kroppsmått i cm)
- S (C46-48): Längd 168–176 | Bröst 91–97 | Midja 80–86 | Höft 92–98 | Innersöm 82–84
- M (C46-48): Längd 173–181 | Bröst 97–103 | Midja 86–92 | Höft 98–104 | Innersöm 84–86
- L (C46-48): Längd 178–186 | Bröst 103–110 | Midja 92–99 | Höft 104–111 | Innersöm 86–88
- XL (C46-48): Längd 183–189 | Bröst 110–118 | Midja 99–107 | Höft 111–119 | Innersöm 88–90
- XXL (C46-48): Längd 186–192 | Bröst 118–128 | Midja 107–115 | Höft 119–127 | Innersöm 90–92
A = Längd, B= Bröst, C= Midja, D=Höft, E=Innersöm.






